Εξπρές Σκιάθος
Τιμές Εισιτηρίων για τις Σποράδες
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΗΣ | IX έως 3,70 | IX | ΜΟΤΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 30€ | 60€ | 59,50€ | 119€ | 85€ | 170€ | 17€ | 34€ |
ΒΟΛΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 30€ | 60€ | 59,50€ | 119€ | 85€ | 170€ | 17€ | 34€ |
ΒΟΛΟΣ – ΓΛΩΣΣΑ | 26,50€ | 53€ | 55,50€ | 111€ | 82,50€ | 185€ | 16,50€ | 33€ |
ΒΟΛΟΣ – ΣΚΙΑΘΟΣ | 25€ | 50€ | 55,50€ | 111€ | 79€ | 158€ | 14€ | 28€ |
Δρομολόγια (Χειμερινά) για τις Σποράδες
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. |
ΒΟΛΟΣ | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
ΣΚΙΑΘΟΣ | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 |
ΓΛΩΣΣΑ | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:10 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 11:55 | 12:10 | 11:55 | 12:10 | 11:55 | 12:10 | 11:55 | 12:10 | 11:55 | 12:10 | 11:55 | 12:10 | 11:55 | 12:10 |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:45 |
ΓΛΩΣΣΑ | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:40 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | 15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 |
ΒΟΛΟΣ | 17:45 | Δ | 17:45 | Δ | 17:45 | Δ | 17:45 | Δ | 17:45 | Δ | 17:45 | Δ | 17:45 | Δ |
Πείτε μας που θα θέλατε να ταξιδέψετε και κάντε κράτηση άμεσα
Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συμπληρώσετε την φόρμα με τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια προς τα μαγευτικά νησιά των Σποράδων!